Časovač počas činnosti zobrazuje čas do zopnutia (rozpojenia) relé, a súčasne ho prepočítava na osvitové čísla podľa vzorca : OC=(6xln(cas/0.5)/ln(2))+1
(čas je v sekundách...)
Po uplinutí nastaveného času sa zopne relé, 3s pred zopnutím začne piezo pípať.
Hodnoty su zobrazené na 2 riadkovom LCD displeji. Farba LCD by mala byť zvolená ako červená.
Popis programu:
Button1 | Button2 | Button3 | Button4 | Startovanie, pausovanie, stopovanie casocaca, zmena menu | |||
main menu | start/pauza | stop | zmen menu | ||||
Button1 | Button2 | Button3 | Button4 | Nastavenie casu (minuty,sekundy,desatiny),zmena menu | |||
edit menu | hore | dole | zmen menu | posun kurzor | |||
edit menu | Ak bol zmeneny cas tak po prechode do dalsieho menu vyskoci hlasenie o ukladani casu do pamate | ||||||
zmenene | |||||||
Button1 | Button2 | Button3 | Button4 | Nastavenie rele (casocac, vypnute,zapnute) nastavenie pipaca (zapnuty,vypnuty),zmena menu | |||
user menu | hore | dole | zmen menu | posun kurzor | |||
user menu | Ak bol zmeneny rezim spinania rele alebo pipaca po prechode do dalsieho menu vyskoci hlasenie o ukladani rezimov do pamate | ||||||
zmenene |
Schéma zapojenia:
Schému časovača plus fw v hex pre atmegu si môžete stiahnuť v prílohe.